項目 | イメージ | 内容 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
CT撮影 | 診断料 | 18,700円 | |
予後確認 | 7,700円 | ||
外部より依頼された場合 | 44,000円 | ||
インプラント料 | 京セラ(1本) | 242,000円 | |
カムログ(1本) | 242,000円 | ||
ノーベルバイオケア(1本) | 242,000~258,500円 | ||
インプラントポスト | 院内・内冠(1歯) | 26,400円 | |
外注(1装置) | チタン:44,000円 ジルコニア: 55,000円 |
オプション
項目 | 内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
造骨手術 | GBR | 176,000円~ |
ソケットリフト(1本) | 33,000円~ | |
サイナスリフト(片顎ごと) | 313,500円 | |
PIBによるFCr | Tiフレーム | FCrPG代金×歯数 |
マルチユニットアバットメント | 16,500~44,000円 | |
フラップレス手術 | インプラント1本時 | 66,000円 |
インプラント2~4本時 | 93,500円 | |
インプラント5本以上 | 121,000円 |