項目 | イメージ | 内容 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
ポーセレン | オールセラミッククラウン | 132,000円 | |
メタルボンドクラウン | 99,000円 | ||
ポーセレンインレー | 66,000~77,000円 | ||
ハイブリット | ハイブリットインレー | 38,500~44,000円 | |
メタルクラウン | WG(ホワイトゴールド)22% | 60,500円 | |
WG 38% | 71,500円 | ||
PG(白金加金) | 88,000円 | ||
メタルインレー | Pd(パラジウム合金) | 13,200~25,300円 | |
PG 大臼歯 | 40,700~68,200円 | ||
PG 小臼歯 | 40,700~64,900円 | ||
PG 前歯3/4 | 64,900円 | ||
硬質レジン前装冠 | WG 22% | 71,500円 | |
WG 38% | 78,100円 | ||
PG | 88,000円 | ||
コア(土台) | ファイバーコア | 27,500円 | |
Pd(パラジウム合金)コア | 29,700~36,300円 | ||
PG(白金加金)コア | 39,600~45,100円 |
補綴物(クラウン・インレー)の費用
まずはご相談ください